Este viernes, el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista se sitúa en 134,33 euros por megavatio hora, según datos del operador OMIE. Como es habitual, el coste de la energía varía notablemente a lo largo del día, por lo que identificar las horas más económicas puede marcar la diferencia en la factura eléctrica a final de mes.
Grandes diferencias horarias
La tarifa regulada (PVPC), que incluye peajes, cargos, ajustes del mercado diario e intradiario, costes de comercialización y otros conceptos como pagos por capacidad o servicios de interrumpibilidad, refleja directamente las variaciones del mercado mayorista.
La franja horaria más cara del día será entre las 21:00 y las 22:00, cuando el precio alcanzará los 0,20200 euros por kilovatio hora (kWh). En contraste, la hora más barata se dará entre las 15:00 y las 16:00, momento en el que el coste del kWh será de solo 0,09200 euros. Esta diferencia de más del doble entre el mínimo y el máximo hace que planificar el uso de los electrodomésticos en función del horario sea una estrategia eficaz para reducir el gasto energético.
Coste por horas del kilovatio hora
A continuación, se detalla el precio de la electricidad para cada franja horaria de hoy, dentro del marco de la tarifa PVPC:
-
00:00 – 01:00: 0,16000 €/kWh
-
01:00 – 02:00: 0,13248 €/kWh
-
02:00 – 03:00: 0,12230 €/kWh
-
03:00 – 04:00: 0,11000 €/kWh
-
04:00 – 05:00: 0,10952 €/kWh
-
05:00 – 06:00: 0,11140 €/kWh
-
06:00 – 07:00: 0,12185 €/kWh
-
07:00 – 08:00: 0,16509 €/kWh
-
08:00 – 09:00: 0,17408 €/kWh
-
09:00 – 10:00: 0,16702 €/kWh
-
10:00 – 11:00: 0,12009 €/kWh
-
11:00 – 12:00: 0,10293 €/kWh
-
12:00 – 13:00: 0,09959 €/kWh
-
13:00 – 14:00: 0,09717 €/kWh
-
14:00 – 15:00: 0,09367 €/kWh
-
15:00 – 16:00: 0,09200 €/kWh
-
16:00 – 17:00: 0,09425 €/kWh
-
17:00 – 18:00: 0,10323 €/kWh
-
18:00 – 19:00: 0,13378 €/kWh
-
19:00 – 20:00: 0,18630 €/kWh
-
20:00 – 21:00: 0,19000 €/kWh
-
21:00 – 22:00: 0,20200 €/kWh
-
22:00 – 23:00: 0,17509 €/kWh
-
23:00 – 00:00: 0,16000 €/kWh
Consejos para ahorrar
Para quienes cuentan con tarifa regulada, organizar las actividades de mayor consumo eléctrico —como poner la lavadora, el lavavajillas o cargar dispositivos electrónicos— durante las franjas más económicas puede generar un ahorro considerable. También es recomendable evitar el uso intensivo de aparatos eléctricos en las horas punta, especialmente entre las 20:00 y las 22:00, donde el precio alcanza sus niveles más altos.